
Διαθεσιμο σε 10 Ημέρες
BMW | S54 | 280° | | intake- camshaft
| General | ||
|---|---|---|
| Brand | ||
| Engine | S54 6 Zyl., 4 Vent. | |
| Comment | Nur mit Schrick Schlepphebeln verwenden/Use only with Schrick cam follower | |
| Duration [°Kw] (en) | ||
|---|---|---|
| Duration intake | 280 | |
| Duration intake @ 1 mm | 249 | |
| Duration exhaust | ||
| Duration exhaust @ 1 mm | ||
| Intake peak timing | 132 | |
| Exhaust peak timing | ||
| Lift [mm] (en) | ||
|---|---|---|
| Cam lobe lift intake | 11,6 | |
| Cam lobe lift exhaust | ||
| Valve lift without valve clearance intake | 12,5 | |
| Valve lift without valve clearance | ||
| Valve clearance intake | 0,25 | |
| Valve clearance exhaust | ||
| Timing [°Kw] (en) | ||
|---|---|---|
| Intake opens | 8 | |
| Intake opens (Eö) (EM) 2 | ||
| Intake closes | 68-22 | |
| Intake closes (Es) (EM) 2 | 212 | |
| Exhaust opens | ||
| Exhaust opens (Aö) (AM) 2 | ||
| Exhaust closes | ||
| Exhaust closes (As) (AM) 2 | ||
| Timing [°Kw] @ 1mm Lift (en) | ||
|---|---|---|
| Intake opens @ 1 mm (EM) 1 | 7 | |
| Intake opens @ 1 mm (EM) 2 | -53 | |
| Intake closes @ 1 mm (EM) 1 | 256 | |
| Intake closes @ 1 mm (EM) 2 | 196 | |
| Exhaust opens @ 1 mm (AM) 1 | ||
| Exhaust opens @ 1 mm (AM) 2 | ||
| Exhaust closes @ 1 mm (AM) 1 | ||
| Exhaust closes @ 1 mm (AM) 2 | ||
| Lift @ TDC [mm] (en) | ||
|---|---|---|
| Valve lift @ TDC intake (EM) 1 | 0,55-8,0 | |
| Valve lift @ TDC intake (EM) 2 | ||
| Valve lift @ TDC exhaust (AM) 1 | ||
| Valve lift @ TDC exhaust (AM) 2 | ||
1,169.78€
Χωρίς ΦΠΑ: 943.37€
- Διαθεσιμότητα: Διαθεσιμο σε 10 Ημέρες
- Κωδικός: 0415E1800-00
Διαθέσιμες Επιλογές
Τηλεφωνικές παραγγελίες 211 7257357