
Διαθεσιμο σε 10 Ημέρες
VW | V6 R32 | 264° | intake- camshaft
| General | ||
|---|---|---|
| Brand | ||
| Engine | V6 R32, 6 Zyl., 4 Vent. 2.8L & 3.2L | |
| Comment | ||
| Duration [°Kw] (en) | ||
|---|---|---|
| Duration intake | 264 | |
| Duration intake @ 1 mm | 220 | |
| Duration exhaust | ||
| Duration exhaust @ 1 mm | ||
| Intake peak timing | 127 | |
| Exhaust peak timing | ||
| Lift [mm] (en) | ||
|---|---|---|
| Cam lobe lift intake | 5,47 | |
| Cam lobe lift exhaust | ||
| Valve lift without valve clearance intake | 11 | |
| Valve lift without valve clearance | ||
| Valve clearance intake | hydr, | |
| Valve clearance exhaust | ||
| Timing [°Kw] (en) | ||
|---|---|---|
| Intake opens | 5 | |
| Intake opens (Eö) (EM) 2 | ||
| Intake closes | 79 | |
| Intake closes (Es) (EM) 2 | ||
| Exhaust opens | ||
| Exhaust opens (Aö) (AM) 2 | ||
| Exhaust closes | ||
| Exhaust closes (As) (AM) 2 | ||
| Timing [°Kw] @ 1mm Lift (en) | ||
|---|---|---|
| Intake opens @ 1 mm (EM) 1 | 18 | |
| Intake opens @ 1 mm (EM) 2 | ||
| Intake closes @ 1 mm (EM) 1 | 237 | |
| Intake closes @ 1 mm (EM) 2 | ||
| Exhaust opens @ 1 mm (AM) 1 | ||
| Exhaust opens @ 1 mm (AM) 2 | ||
| Exhaust closes @ 1 mm (AM) 1 | ||
| Exhaust closes @ 1 mm (AM) 2 | ||
| Lift @ TDC [mm] (en) | ||
|---|---|---|
| Valve lift @ TDC intake (EM) 1 | 0,1 | |
| Valve lift @ TDC intake (EM) 2 | ||
| Valve lift @ TDC exhaust (AM) 1 | ||
| Valve lift @ TDC exhaust (AM) 2 | ||
716.62€
Χωρίς ΦΠΑ: 577.92€
- Διαθεσιμότητα: Διαθεσιμο σε 10 Ημέρες
- Κωδικός: 0452E1641-00
Διαθέσιμες Επιλογές
Τηλεφωνικές παραγγελίες 211 7257357