
Διαθεσιμο σε 10 Ημέρες
Audi/VW | EA 113 TFSI | 246° | intake- camshaft
| General | ||
|---|---|---|
| Brand | ||
| Engine | EA 113 TFSI 4 Zyl., 4 Vent. | |
| Comment | TFSI Einlass, Verwendung zusammen mit 0467A1521-00 | |
| Duration [°Kw] (en) | ||
|---|---|---|
| Duration intake | 246 | |
| Duration intake @ 1 mm | 196 | |
| Duration exhaust | ||
| Duration exhaust @ 1 mm | ||
| Intake peak timing | 124 | |
| Exhaust peak timing | ||
| Lift [mm] (en) | ||
|---|---|---|
| Cam lobe lift intake | 6,57 | |
| Cam lobe lift exhaust | ||
| Valve lift without valve clearance intake | 11 | |
| Valve lift without valve clearance | ||
| Valve clearance intake | hydr, | |
| Valve clearance exhaust | ||
| Timing [°Kw] (en) | ||
|---|---|---|
| Intake opens | -1 | |
| Intake opens (Eö) (EM) 2 | ||
| Intake closes | 67-27 | |
| Intake closes (Es) (EM) 2 | 205 | |
| Exhaust opens | ||
| Exhaust opens (Aö) (AM) 2 | ||
| Exhaust closes | ||
| Exhaust closes (As) (AM) 2 | ||
| Timing [°Kw] @ 1mm Lift (en) | ||
|---|---|---|
| Intake opens @ 1 mm (EM) 1 | 28 | |
| Intake opens @ 1 mm (EM) 2 | -14 | |
| Intake closes @ 1 mm (EM) 1 | 224 | |
| Intake closes @ 1 mm (EM) 2 | 182 | |
| Exhaust opens @ 1 mm (AM) 1 | ||
| Exhaust opens @ 1 mm (AM) 2 | ||
| Exhaust closes @ 1 mm (AM) 1 | ||
| Exhaust closes @ 1 mm (AM) 2 | ||
| Lift @ TDC [mm] (en) | ||
|---|---|---|
| Valve lift @ TDC intake (EM) 1 | 0,0 - 2,9 | |
| Valve lift @ TDC intake (EM) 2 | ||
| Valve lift @ TDC exhaust (AM) 1 | ||
| Valve lift @ TDC exhaust (AM) 2 | ||
740.78€
Χωρίς ΦΠΑ: 597.41€
- Διαθεσιμότητα: Διαθεσιμο σε 10 Ημέρες
- Κωδικός: 0467E1461-00
Διαθέσιμες Επιλογές
Τηλεφωνικές παραγγελίες 211 7257357



